Характеристики | ||||||
Гидроизоляция ПВХ | Bauder THERMOFOL U 12 | Bauder THERMOFOL U 15 | Bauder THERMOFOL U 18 | Bauder THERMOFOL U 20 | Bauder THERMOFOL U 15 V | Bauder THERMOFOL D |
Материал | ПВХ мембрана | ПВХ мембрана | ПВХ мембрана | ПВХ мембрана | ПВХ мембрана | ПВХ мембрана |
Применение | Механическое или баластное крепление | Механическое или баластное крепление | Механическое или баластное крепление | Механическое или баластное крепление | Наклеивание | Для примыканий и стыков |
Обработка | Горячий воздух | Горячий воздух | Горячий воздух | Горячий воздух | Горячий воздух | Горячий воздух |
Верхняя сторона | Светло-серый | Светло-серый | Светло-серый | Светло-серый | Светло-серый | Светло-серый |
Нижняя сторона | Тёмно-серый | Тёмно-серый | Тёмно-серый | Тёмно-серый | Белый (Геотекстиль) | Тёмно-серый |
Армирование | Полиэстер | Тёмно-серый | Тёмно-серый | Тёмно-серый | Тёмно-серый | - |
Длина(м) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Ширина(м) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Толщина(мм) | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
Прочность на разрыв(N) | >220 | >250 | >270 | >280 | >250 | >150 |
Сопротивление ударному воздействию -твердая основа (мм) -мягкая основа (мм) |
>400 >700 |
>400 >700 |
>500 >800 |
>600 >900 |
>700 >1000 |
- - |