Характеристики | ||||||
Гидроизоляция ТПО | Bauder THERMOFIN F 12 | Bauder THERMOFIN F 15 | Bauder THERMOFIN F 18 | Bauder THERMOFIN F 20 | Bauder THERMOFIN F 15 V | Bauder THERMOFIN F TL |
Материал | ТПО мембрана | ТПО мембрана | ТПО мембрана | ТПО мембрана | ТПО мембрана | ТПО мембрана |
Применение | Механическое или баластное крепление | Механическое или баластное крепление | Механическое или баластное крепление | Механическое или баластное крепление | Наклеивание | Для примыканий и стыков |
Обработка | Горячий воздух | Горячий воздух | Горячий воздух | Горячий воздух | Горячий воздух | Горячий воздух |
Верхняя сторона | Серебристо-серый | Серебристо-серый | Серебристо-серый | Серебристо-серый | Серебристо-серый | Серебристо-серый |
Нижняя сторона | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Чёрный | Белый (Геотекстиль) | Чёрный |
Армирование | Стеклохолст | Стеклохолст | Стеклохолст | Стеклохолст | Стеклохолст | - |
Длина(м) | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
Ширина(м) | 1,5 2,0 |
1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Толщина(мм) | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,5 |
Прочность на разрыв(N) | >120 | >150 | >180 | >200 | >150 | >120 |
Сопротивление ударному воздействию -твердая основа (мм) -мягкая основа (мм) |
>500 >650 |
>500 >650 |
>600 >750 |
>650 >850 |
>500 >650 |
- - |